来源:本站作者:业务主管时间:2016-09-20
各州市工业和信息化委、财政局,镇雄县、宣威市、腾冲市财政局,各有关企业:
为贯彻落实《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》(国发〔2010〕14号)、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于促进民营经济发展若干政策措施的意见》(云办发〔2015〕22号)等国家和省支持中小企业、民营经济发展的政策措施,培育扶持一批中小企业做专、做精、做强、做优,根据《云南省省级成长型中小企业筛选认定暂行办法》,省工业和信息化委、财政厅在各州市推荐的基础上,经初审、专家评审、征求意见、网上公示等程序后,2016年新增200户省级成长型中小企业,省级成长型中小企业达1500户。名单实行动态管理,根据企业发展变化情况,每年滚动调整和补充。
列入云南省省级成长型中小企业名单的企业,纳入国家重点监测中小企业范围,颁发“云南省省级成长型中小企业牌匾”。各级主管部门要做好成长型中小企业指导、协调和服务工作,并引导其走“专精特新”发展道路,优先纳入领导干部联系挂钩帮扶,优先配置生产要素;要积极帮助企业解决生产经营中的困难和问题;对成长型中小企业申报工业和信息化发展专项资金的建设项目要给予重点倾斜支持;要积极帮助成长型中小企业协调融资、担保等问题,并制定个性化金融服务方案;人才培训、网络推广、各种展博会参展、融资需求库、项目储备库、上市培育、发债补助等扶持措施及政府购买服务重点向成长型中小企业倾斜。
请各企业按时按质按量完成网上信息报送工作,于每月20日前,登陆中国中小企业云南网(www.smeyn.gov.cn)云南省成长型中小企业管理系统报送相关经营状况数据。
请各州(市)、县(市、区)工业和信息化部门结合本地实际,认真抓好成长型中小企业培育工作,督促辖区内省级成长型中小企业按时完成网上信息报送,强化指导和服务,为成长型中小企业发展营造良好的环境,创造必要的条件,促进我省中小企业健康、快速发展。各州市民营办于每年12月15日前向省民营办报送辖区内省级成长型中小企业培育工作情况。
附件:云南省2016年省级成长型中小企业名单(200户)
云南省工业和信息化委员会云南省财政厅
2016年8月23日
附件
云南省2016年省级成长型中小企业名单(200户)
1 | 云南程鹏饲料有限责任公司 |
2 | 云南昆钢石头纸环保材料有限公司 |
3 | 云南红岭云网络科技有限公司 |
4 | 云南皇威传媒有限公司 |
5 | 云南九九彩印有限公司 |
6 | 云南品游科技有限公司 |
7 | 昆明冬冬食品有限公司 |
8 | 昆明道地中药饮片厂 |
9 | 云南菲尔特环保科技股份有限公司 |
10 | 云南凯森食品有限公司 |
11 | 昆明逵昌生物科技有限公司 |
12 | 昆明市明利丰通信铁塔制造有限公司 |
13 | 昆明满天红生物科技有限公司 |
14 | 昆明市国强包装印刷有限公司 |
15 | 昆明仙织塑业有限公司 |
16 | 云南金九地生物科技有限公司 |
17 | 寻甸艾燕荞麦产品专业合作社 |
18 | 云南三江并流农业科技股份有限公司 |
19 | 云南劲宏建设有限公司 |
20 | 云南宏绿辣素有限公司 |
21 | 昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司 |
22 | 云南银峰新材料有限公司 |
23 | 云南国业联合文化创意产业有限公司 |
24 | 昆明滇王花卉有限公司 |
25 | 云南星桥食品有限公司 |
26 | 云南卓业能源有限公司 |
27 | 云南智云信息技术股份有限公司 |
28 | 昆明东电科技有限公司 |
29 | 昆明藻井泉香生物科技有限公司 |
30 | 云南旭彩文化发展股份有限公司 |
31 | 云南景然环境建设股份有限公司 |
32 | 昆明铂生金属材料加工有限公司 |
33 | 云南润晶水利电力工程技术股份有限公司 |
34 | 云南金丰汇油脂有限公司 |
35 | 昆明云锗高新技术有限公司 |
36 | 云南中科鑫圆晶体材料有限公司 |
37 | 云南红富化肥有限公司 |
38 | 宜良宏源新型建材有限公司 |
39 | 云南悦馨香料科技有限公司 |
40 | 昆明俊马建筑机械有限公司 |
41 | 云南银河之星科技有限公司 |
42 | 昆明南方水务有限公司 |
43 | 云南巨能科技发展有限公司 |
44 | 云南网融科技有限公司 |
45 | 云南兰德视迅科技有限公司 |
46 | 云南多宝电缆股份有限公司 |
47 | 昆明特驱饲料有限公司 |
48 | 云南北玉种子科技有限公司 |
49 | 云南弥生生物科技有限公司 |
50 | 云南富民世翔饲料添加剂有限公司 |
51 | 禄劝圣草峰生物科技有限公司 |
52 | 云南双愉商贸有限公司 |
53 | 云南能投威士科技股份有限公司 |
54 | 云南益华管道科技有限公司 |
55 | 云南丰春坊生物科技有限公司 |
56 | 昆明英奈特信息技术有限公司 |
57 | 寻甸稼竜畜牧养殖有限公司 |
58 | 云南卓尔会计师事务所有限公司 |
59 | 昆明七彩云花生物科技有限公司 |
60 | 云南人民电力电气有限公司 |
61 | 云南海茂实业有限公司 |
62 | 云南方源科技有限公司 |
63 | 昆明富新春彩色印务有限公司 |
64 | 云南青美农业科技发展有限公司 |
65 | 云南誉朗科技有限公司 |
66 | 昆明振峰市场管理有限公司 |
67 | 云南龙海天然植物药业有限公司 |
68 | 昆明双汇食品有限公司 |
69 | 昆明华龙智腾科技股份有限公司 |
70 | 云南旭龙农产品开发有限责任公司 |
71 | 富民锐泽农业科技有限公司 |
72 | 昆明呈贡龙达有限责任公司 |
73 | 云南润杰农业科技股份有限公司 |
74 | 云南兴达工艺美术有限公司 |
75 | 云南金江绿色产业有限公司 |
76 | 水富金土地农业开发经营有限责任公司 |
77 | 昭通安通包装材料有限公司 |
78 | 水富理世食品有限责任公司 |
79 | 云南威信锦昌生物科技有限公司 |
80 | 宣威市浩泰火腿食品有限公司 |
81 | 罗平县攀科电脑有限公司 |
82 | 云南睿锦环保科技有限公司 |
83 | 云南师宗凤凰谷食品有限责任公司 |
84 | 云南金岚河庄园酒业有限公司 |
85 | 会泽宣泽食品有限公司 |
86 | 宣威市农硕农特产品开发有限公司 |
87 | 宣威市宝源科技开发有限公司 |
88 | 宣威太坤调味品厂 |
89 | 云南牧雨春田农业技术开发有限公司 |
90 | 马龙龙腾科技开发有限公司 |
91 | 曲靖市麒麟区红源老家调味料有限公司 |
92 | 马龙顺天运新型墙体材料有限公司 |
93 | 师宗和顺食品有限责任公司 |
94 | 云南福达机电有限公司 |
95 | 云南马龙三福科技产业有限公司 |
96 | 师宗县建成水业有限公司 |
97 | 罗平县智龙饲料有限公司 |
98 | 宣威市云乾商贸有限公司 |
99 | 宣威市宣特火腿有限公司 |
100 | 云南禾农食品开发有限公司 |
101 | 罗平县三合竹具香有限责任公司 |
102 | 宣威市马龙酒业有限公司 |
103 | 云南金七制药有限公司 |
104 | 云南爱尔康生物技术有限公司 |
105 | 楚雄富民金鹿食品有限公司 |
106 | 云南爱尔发生物技术股份有限公司 |
107 | 云南业胜环境资源科技有限公司 |
108 | 云南牟定华峰经贸有限责任公司 |
109 | 楚雄中信塑木新型材料有限公司 |
110 | 姚安县鑫盛实业有限公司 |
111 | 大姚华盛饮料食品有限责任公司 |
112 | 元谋利明脱水蔬菜有限责任公司 |
113 | 云南思农蔬菜种业发展有限责任公司 |
114 | 云南铁峰矿业化工新技术有限公司 |
115 | 禄丰华贸农产品加工发展有限公司 |
116 | 元谋县丰钰农业产业发展有限公司 |
117 | 云南浙滇农业发展有限公司 |
118 | 云南地衡丰农业科技开发有限公司 |
119 | 通海锦海农业科技发展有限公司 |
120 | 云南云秀花卉有限公司 |
121 | 贵研资源(易门)有限公司 |
122 | 云南瑞园花卉产业有限公司 |
123 | 云南新蓝景化学工业有限公司 |
124 | 云南特行果业有限责任公司 |
125 | 新平东绿食品有限公司 |
126 | 澄江森海农业发展有限公司 |
127 | 玉溪盛康生物科技开发有限公司 |
128 | 峨山金峰金属制品有限责任公司 |
129 | 云南玉溪华宁宁州香食品有限责任公司 |
130 | 个旧市富祥工贸有限责任公司 |
131 | 个旧市云新有色电解有限公司 |
132 | 个旧圣比和实业有限公司 |
133 | 红河州世恒新型墙体材有限公司 |
134 | 弥勒市福瑞商贸有限公司 |
135 | 云南红河自然棕业有限公司 |
136 | 石屏润龙果蔬有限公司 |
137 | 红河云百草药业有限公司 |
138 | 弥勒堉丰生物肥业有限公司 |
139 | 建水县鸿辉种养殖产业有限公司 |
140 | 红河博浩生物科技有限公司 |
141 | 云南天佑熊业制药有限公司 |
142 | 开远乐百博浩生物科技有限公司 |
143 | 建水德福再生资源利用有限公司 |
144 | 砚山县金重大饲料有限公司 |
145 | 云南三七科技药业有限公司 |
146 | 云南文山坤七药业股份有限公司 |
147 | 普洱健和堂生物开发有限公司 |
148 | 普洱勐野江农业食品开发有限公司 |
149 | 普洱天意植物开发有限公司 |
150 | 云南海王生物饲料科技有限公司 |
151 | 云南柏联普洱茶庄园有限公司 |
152 | 云南中吉号茶业有限公司 |
153 | 西双版纳精谷边贸有限责任公司 |
154 | 大理远东传动机械有限公司 |
155 | 大理鑫淼农业实业有限公司 |
156 | 宾川高原有机农业开发有限公司 |
157 | 巍山县年丰农副产品有限责任公司 |
158 | 祥云县生宝农产品有限责任公司 |
159 | 洱源邓川清盈泰有限责任公司 |
160 | 云南聚友饲料有限责任公司 |
161 | 祥云县泰兴农业科技开发有限责任公司 |
162 | 大理州洱源县鑫宝石业有限责任公司 |
163 | 洱源县益新硕庆肉牛养殖有限公司 |
164 | 洱源县德源实业有限责任公司 |
165 | 施甸康宏农业科技发展有限公司 |
166 | 腾冲县艾爱摩拉牛乳业有限责任公司 |
167 | 云南腾冲驼峰茶业有限责任公司 |
168 | 云南腾药制药股份有限公司 |
169 | 云南博翔科技发展有限公司 |
170 | 保山市辉来食品有限公司 |
171 | 云南保山昆钢锅炉有限公司 |
172 | 保山汇智工程咨询有限公司 |
173 | 路华能源科技(保山)有限公司 |
174 | 昌宁县勐鑫茶叶有限公司 |
175 | 云南和泰绿源农业科技发展有限公司 |
176 | 瑞丽市荣丰勐卯宴民族文化有限公司 |
177 | 丽江心联欣粮油贸易有限公司 |
178 | 丽江沧源生态农产品开发有限公司 |
179 | 永胜华健农特产品开发有限公司 |
180 | 丽江市华坪县乌木春茶业有限责任公司 |
181 | 丽江华坪金芒果生态开发有限公司 |
182 | 丽江永胜边屯食尚养生园有限公司 |
183 | 泸水县银坡春灵种养开发基地 |
184 | 兰坪县民发山茶果种植开发有限责任公司 |
185 | 兰坪滇盛中药材种植有限公司 |
186 | 兰坪兴达建材有限公司 |
187 | 泸水县爱德实业发展有限责任公司 |
188 | 兰坪润民农产品有限责任公司 |
189 | 香格里拉市卡萨藏家手工艺文化传播有限公司 |
190 | 德钦县提美藏族传统手工艺服饰文化传播有限公司 |
191 | 云南藏雄酒业有限公司 |
192 | 香格里拉藏龙纯净氧气体有限公司 |
193 | 德钦县品吉高原生态农业发展有限公司 |
194 | 迪庆香格里拉藏青稞酒业有限公司 |
195 | 迪庆州香格里拉泽仁生物科技有限责任公司 |
196 | 云南永德紫玉茶业有限责任公司 |
197 | 临沧方源林产品有限公司 |
198 | 云南福滋农业科技开发有限公司 |
199 | 双江南华糖业有限公司 |
200 | 临沧丰源饲料有限责任公司 |
地址:云南省昆明市关兴路217号官渡区电商产业园413-416室
电话:0871-63538815
传真:0871-63538815
邮箱:13320505698@163.com